Стоимость платных медицинских услуг иностранным гражданам
Оплата услуг производится в белорусских рублях в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифов на медицинские услуги.
|
№
п/п
|
Наименование исследования | Единица измерения | Тариф без НДС | Стоимость расходного материала | Стоимость в белорусских рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | |||||
| 1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга: | ||||
| 1.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 229.60 | 0.19 | 229.79 |
| 1.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастного усилением | исследование | 360,79 | 1,09 | 361,88 |
| 2 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа: | ||||
| 2.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 183,68 | 0,19 | 183,87 |
| 2.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 288,63 | 1,09 | 289,72 |
| 3 | Рентгеновская компьютерная томография шеи: | ||||
| 3.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 229,60 | 0,19 | 229,79 |
| 3.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 360,79 | 1,09 | 361,88 |
| 4 | Рентгеновская компьютерная томография грудной полости: | ||||
| 4.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 275,51 | 0,19 | 275,70 |
| 4.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 432,95 | 1,09 | 434,04 |
| 5 | Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости: | ||||
| 5.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 275,51 | 0,19 | 275,70 |
| 5.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 432,95 | 1,09 | 434,04 |
| 6 | Рентгеновская компьютерная томография таза: | ||||
| 6.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 229,60 | 0,19 | 229,79 |
| 6.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 360,79 | 1,09 | 361,88 |
| 7 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента: | ||||
| 7.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 91,84 | 0,19 | 92,03 |
| 7.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 144,32 | 1,09 | 145,41 |
| 8 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника: | ||||
| 8.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 229,60 | 0,19 | 229,79 |
| 8.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 360,79 | 1,09 | 361,88 |
| 9 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов: | ||||
| 9.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования без контрастного усиления | исследование | 229,60 | 0,19 | 229,79 |
| 9.2 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования с контрастным усилением | исследование | 360,79 | 1,09 | 361,88 |
| 10 | Компьютерная томографическая ангиография | ||||
| 10.1 | на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией сканирования | исследование | 459,19 | 0,94 | 460,13 |
| 11 | Специальные методы обработки изображений: | ||||
| 11.1 | MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 85,87 | 85,87 | |
| 11.2 | объемное восстановление цветным картированием | исследование | 103,05 | 103,05 | |
| 11.3 | подсчет объема | исследование | 103,05 | 103,05 | |
| 11.4 | виртуальная эндоскопия | исследование | 103,05 | 103,05 | |
| 11.5 | сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | исследование | 85,87 | 85,87 | |
| 11.6 | прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 103,05 | 103,05 | |
| 11.7 | особо трудоемкие программы одновременного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 171,75 | 171,75 | |
