Стоимость платных медицинских услуг иностранным гражданам
Оплата услуг производится в белорусских рублях в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифов на медицинские услуги.
| № | Наименование | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях |
|---|---|---|---|
| Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | |||
| 1 | Врача-специалиста II квалификационной категории: | консультация | |
| 1.1 | терапевтического профиля | 52,39 | |
| 1.2 | хирургического профиля | 60,26 | |
| 2 | Врача-специалиста I квалификационной категории: | консультация | |
| 2.1 | терапевтического профиля | 70,39 | |
| 2.2 | хирургического профиля | 74,70 | |
| 3 | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | консультация | |
| 3.1 | терапевтического профиля | 88,40 | |
| 3.2 | хирургического профиля | 93,98 | |
| 4 | Врача-специалиста кандидата медицинских наук: | консультация | |
| 4.1 | терапевтического профиля | 107,72 | |
| 4.2 | хирургического профиля | 113,17 | |
| 5. | Врача-специалиста доктора медицинских наук: | консультация | |
| 5.1 | терапевтического профиля | 124,13 | |
| 5.2 | хирургического профиля | 127,00 | |
| 6 | Врача-специалиста доцента, кандидата медицинских наук: | консультация | |
| 6.1 | терапевтического профиля | 110,40 | |
| 6.2 | хирургического профиля | 119,24 | |
| 7 | Врача-специалиста, профессора, доктора медицинских наук: | консультация | |
| 7.1 | терапевтического профиля | 126,54 | |
| 7.2 | хирургического профиля | 132,50 | |
