Стоимость платных медицинских услуг иностранным гражданам
Оплата услуг производится в белорусских рублях в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифов на медицинские услуги.
Стоимость услуг указана:
-
без учета стоимости расходных материалов и лекарственных средств;
-
без количества проведенных в стационаре койко-дней;
-
без стоимости питания.
| № | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностическая лапароскопия | операция | 534,47 |
| 2 | Аппендэктомия | операция | 1 012,14 |
| 3 | Аппендэктомия, резекция участка сальника, лаваж брюшной полости | операция | 1 234,87 |
| 4 | Лапароскопическая аппендэктомия | операция | 1 297,37 |
| 5 | Лапароскопическая аппендэктомия, резекция участка сальника, лаваж брюшной полости | операция | 1 616,94 |
| 6 | Грыжесечение | операция | 778,77 |
| 7 | Пластика апоневроза | операция | 778,77 |
| 8 | Лапароскопическая герниопластика с одной стороны | операция | 1 468,31 |
| 9 | Лапароскопическая герниопластика с двух сторон | операция | 1 851,17 |
| 10 | Лапароскопический адгезиолизис I, II степень (рассечение спаек) | операция | 1 878,99 |
| 11 | Лапароскопический адгезиолизис III, IV степень (рассечение спаек) | операция | 2 662,05 |
| 12 | Лапаротомия, рассечение спаек (адгезиолизис) | операция | 3 215,75 |
| 13 | Лапаротомия, рассечение спаек (адгезиолизис), интубация кишки | операция | 4 187,82 |
| 14 | Лапароскопия, резекция селезенки (при кисте селезенки) | операция | 5 289,87 |
| 15 | Лапароскопия, цистэктомия (при кисте печени) | операция | 5 289,87 |
| 16 | Цистэктомия, холецистэктомия, гепатикоеюноанастомоз по Ру | операция | 16 160,59 |
| 17 | Лапаротомия, адгезиолизис, разобщение цистодуоденоанастамоза, ушивание 12-перстной кишки, цистэктомия, холецистэктомия, гепатикоеюноанастомоз по Ру | операция | 24 341,30 |
| 18 | Лазерная реканализация рубцового стеноза пищевода | операция | 1 179,66 |
| 19 | Баллонная дилятация рубцового стеноза пищевода | операция | 1 107,61 |
| 20 | Стентирование пищевода под рентгенологическим и эндоскопическим контролем | операция | 2 447,80 |
| 21 | Коррекция позиционирования стента | операция | 1 065,25 |
| 22 | Эзофагоколопластика | операция | 23 674,81 |
| 23 | Иссечение келоидного рубца | операция | 810,15 |
| 24 | Удаление гранулемы (фунгуса) | операция | 468,96 |
| 25 | Удаление опухоли мягких тканей | операция | 800,00 |
| 26 | Удаление опухоли мягких тканей под местной анестезией | операция | 533,98 |
| 27 | Лазерная обработка (гемангиом, рубцов, врожденный пигментный невус) | операция | 511,91 |
| 28 | Операция Габриеля | операция | 713,27 |
| 29 | Операция Шмидена (вросший ноготь 1 пальца стопы) | операция | 471,16 |
| 30 | Пункция кости | операция | 219,47 |
| 31 | Пункция мягких тканей (лимфатического узла, инфильтрата) | операция | 192,04 |
| 32 | Ревизия и дренирование раны под масочным наркозом | операция | 356,64 |
| 33 | Удалении срединной кисты шеи | операция | 1 419,50 |
| 34 | Вскрытие и дренирование гнойника (абсцесс, флегмона, мастит, лимфаденит) | операция | 366,46 |
| 35 | Формирование стомы | операция | 7 228,12 |
| 36 | Закрытие стомы | операция | 7 235,49 |
| 37 | Операция Дюамеля — Мартина | операция | 16 160,59 |
| 38 | Мезентерико-портальное шунтирование (Rex-шунт) | операция | 12 000,00 |
| 39 | Сосудистое шунтирование при внепеченочной портальной гипертензии | операция | 11 628,64 |
| 40 | Лапароскопическое закрытие гастростомы. Лапароскопическая крурорафия, фундопликация по Ниссену | операция | 10 516,74 |
| 41 | Лапароскопическая крурорафия, фундопликация по Ниссену | операция | 7 338,31 |
| 42 | Циркумцизио (обрезание крайней плоти) | операция | 714,47 |
| 43 | Низведение яичка | операция | 1 484,20 |
| 44 | Полостная коррекция ВПР экстрофия мочевого пузыря: первичная пластика мочевого пузыря | операция | 16 894,70 |
| 45 | Пластика передней брюшной стенки местными тканями при омфалоцеле | операция | 8 825,35 |
| 46 | Бужирование анального канала под масочным наркозом | операция | 257,14 |
| 47 | Бужирование анального канала без наркоза | операция | 170,29 |
| 48 | Биопсия прямой кишки | операция | 471,95 |
| 49 | Заднесагитальная проктопластика | операция | 12 554,71 |
| 50 | Торакоскопическая пластика диафрагмы при задней диафрагмальной грыже | операция | 8 815,77 |
| 51 | Торакоскопическая пластика диафрагмы при релаксации диафрагмы | операция | 6 889,35 |
| 52 | Лапароскопическая пластика диафрагмы при ретростернальной грыже диафрагмы | операция | 5 926,15 |
| 53 | Иссечение эпителиальных копчиковых ходов | операция | 1 484,20 |
| 54 | Вскрытие и дренирование параосальной флегмоны | операция | 810,15 |
| 55 | Полостная коррекция порока. Кишечная пластика мочевого пузыря. Аппендикоцистостомия по Митрофанову. Уретероцистоанастомозы с 2-х сторон. Закрытие уретерокутанеостомы справа | операция | 24 341,30 |
| 56 | Полостная коррекция порока. Кишечная пластика мочевого пузыря. Аппендикоцистостомия по Митрофанову. Антирефлюксная операция по Политано-Лидбеттеру справа нижней половины | операция | 18 034,21 |
| 57 | Удаление остатков полипропиленовой сетки | операция | 451,79 |
| 58 | Эндоскопическая полипоэктомия в кишечнике | операция | 329,90 |
| 59 | Лапароскопическая герниопластика с двух сторон и пластика апоневроза | операция | 2 271,91 |
| 60 | Лапароскопическая герниопластика с одной стороны и низведение яичка | операция | 2 611,23 |
| 61 | Лапароскопическая герниопластика с одной стороны и циркумцизио (обрезание крайней плоти) | операция | 2 187,76 |
| 62 | Операция Шмидена (вросший ноготь 1 пальца стопы) без наркоза | операция | 403,57 |
| 63 | Лапароскопическая герниопластика с одной стороны и пластика апоневроза | операция | 2 089,17 |
| 64 | Пенная склеротерапия под УЗ-контролем | операция | 560,92 |
| 65 | Балонная дилятация пищевода под контролем ФГДС. Балонная дилятация стеноза пилоруса под контролем ФГДС | операция | 1 538,08 |
| 66 | Балонная дилятация стеноза пилоруса под контролем ФГДС | операция | 1 107,61 |
| 67 | Иссечение свищей прямой кишки | операция | 807,41 |
| 68 | Эндоваскулярная лазерная коагуляция под местной анестезией | операция | 2 213,04 |
| 69 | Эндоваскулярная лазерная коагуляция под масочным наркозом | операция | 2 355,07 |
| 70 | Лапаротомия, ликвидация врожденного портосистемного шунта под эндотрахеальным наркозом | операция | 15 859,30 |
| 71 | Склерозирование сосудистой мальформации без наркоза | операция | 956,44 |
| 72 | Склерозирование сосудистой мальформации под масочным наркозом | операция | 1 310,84 |
| 73 | Перевязка | манипуляция | 39,61 |
| 74 | Снятие швов (без наркоза) | манипуляция | 65,66 |
| 75 | Первичная хирургическая обработка раны | манипуляция | 135,04 |
| 76 | Удаление инородного тела из мягких тканей | манипуляция | 192,32 |
