Стоимость платных медицинских услуг иностранным гражданам
Оплата услуг производится в белорусских рублях в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифов на медицинские услуги. Цена указана за койко-день без учета стоимости питания.
| № | Наименование операции | Единица измерения | Стоимость в белорусских рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Пребывание в стационаре в кардиохирургическом отделении для детей №1 | койко-день | 141,58 |
| 2 | Пребывание в стационаре в кардиохирургическом отделении для детей №2 | койко-день | 150,58 |
| 3 | Пребывание в стационаре в хирургическом отделении №1 (экстренной хирургии) | койко-день | 90,10 |
| 4 | Пребывание в стационаре в гнойном отделении №2 (хирургическом) | койко-день | 91,11 |
| 5 | Пребывание в стационаре в хирургическом отделении №3 (плановой хирургии) | койко-день | 80,56 |
| 6 | Пребывание в стационаре в хирургическом отделении №4 (для новорожденных и недоношенных) | койко-день | 116,38 |
| 7 | Пребывание в стационаре в отделении анастезиологии и реанимации №2 (детской хирургии) | койко-день | 347,63 |
| 8 | Пребывание в стационаре в отделении анастезиологии и реанимации №3 (кардиохирургии) | койко-день | 349,32 |
