Стоимость платных медицинских услуг иностранным гражданам
Оплата услуг производится в белорусских рублях в соответствии с утвержденным перечнем услуг и тарифов на медицинские услуги.
|
№
п/п
|
Наименование исследования | Единица измерения | Тариф без НДС | Стоимость расходного материала | Стоимость в белорусских рублях |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эндоскопические диагностические исследования: | ||||
| 1.1 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (детям до 18 лет) | исследование | 96,69 | 8,80 | 105,49 |
| 1.2 | Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (взрослым) | исследование | 85,19 | 8,80 | 93,99 |
| 1.3 | Энтероскопия диагностическая (детям до 18 лет) | исследование | 219,49 | 8,80 | 228,29 |
| 1.4 | Трахеобронхоскопия диагностическая (детям до 18 лет) | исследование | 59,87 | 8,80 | 68,67 |
| 1.5 | Регидная трахеобронхоскопия диагностическая (детям до 18 лет) | исследование | 78,27 | 8,80 | 87,07 |
| 1.6 | Ректосигмаколоноскопия диагностическая (детям до 18 лет) | исследование | 165,76 | 8,96 | 174,72 |
| 1.7 | Ректосигмаколоноскопия диагностическая (взрослым) | исследование | 138,14 | 8,96 | 147,10 |
| 2 | Эндоскопические лечебно-диагностические процедуры и операции: | ||||
| 2.1 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (детям до 18 лет) | исследование | 116,65 | 8,80 | 125,45 |
| 2.2 | Эзофагогастродуоденоскопия лечебная (взрослым) | исследование | 109,36 | 8,80 | 118,16 |
| 2.3 | Эзофагогастродуоденоскопия оперативная (детям до 18 лет) | исследование | 129,51 | 8,80 | 138,31 |
| 2.4 | Энтероскопия лечебная (детям до 18 лет) | исследование | 254,22 | 8,80 | 263,02 |
| 2.5 | Энтероскопия оперативная (детям до 18 лет) | исследование | 259,01 | 8,80 | 267,81 |
| 2.6 | Трахеобронхоскопия лечебная (детям до 18 лет) | исследование | 79,91 | 8,80 | 88,71 |
| 2.7 | Трахеобронхоскопия оперативная (детям до 18 лет) | исследование | 81,54 | 8,80 | 90,34 |
| 2.8 | Регидная трахеобронхоскопия лечебная (детям до 18 лет) | исследование | 98,71 | 8,80 | 107,51 |
| 2.9 | Регидная трахеобронхоскопия оперативная (детям до 18 лет) | исследование | 104,75 | 8,80 | 113,55 |
| 2.10 | Ректосигмаколоноскопия лечебная (детям до 18 лет) | исследование | 198,77 | 8,96 | 207,73 |
| 2.11 | Ректосигмаколоноскопия лечебная (взрослым) | исследование | 198,77 | 8,96 | 207,73 |
| 2.12 | Ректосигмаколоноскопия оперативная (детям до 18 лет) | исследование | 218,73 | 8,96 | 227,69 |
| 3 | Прочие манипуляции: | ||||
| 3.1 | Взятие биопсийного мате риала на гистологическое исследование | исследование | 21,53 | 21,53 | |
| 3.2 | Взятие материала на цитологическое исследование | исследование | 21,53 | 21,53 | |
