Кошт платных медыцынскіх паслуг замежным грамадзянам
Аплата паслуг праводзіцца ў беларускіх рублях у адпаведнасці з зацверджаным пералікам паслуг і тарыфаў на медыцынскія паслугі.
Кошт паслуг пазначаны:
- без уліку кошту расходных матэрыялаў і лекавых сродкаў;
- без колькасці праведзеных у стацыянары койка-дзён;
- без кошту харчавання.
| № | Найменне платнай медыцынскай паслугі | Адзінка вымярэння | Кошт у беларускіх рублях |
|---|---|---|---|
| 1 | Перавязка (кліпіраванне) адкрытай артэрыяльнай пратокі | аперацыя | 2 753,36 |
| 2 | Пластыка каарктацыі аорты | аперацыя | 5 418,53 |
| 3 | Пластыка дэфекту міжпрадсэрнай перагародкі (ДМПП) заплатай | аперацыя | 5 780,48 |
| 4 | Радыкальная карэкцыя сшытка Фало | аперацыя | 8 210,54 |
| 5 | Карэкцыя частковага анамальнага дрэнажу лёгачных вен | аперацыя | 5 372,84 |
| 6 | Пластыка дэфекту міжжалудачкавай перагародкі (ДМЖП) заплатай | аперацыя | 6 953,06 |
| 7 | Карэкцыя анамаліі Эбштэйна | аперацыя | 8 217,27 |
| 8 | Карэкцыя атрэзіі трохстворкавага клапана | аперацыя | 8 217,27 |
| 9 | Карэкцыя атрэзіі лёгачнай артэрыі | аперацыя | 7 989,90 |
| 10 | Карэкцыя агульнага артэрыяльнага ствала | аперацыя | 14 101,36 |
| 11 | Аперацыя артэрыяльнага пераключэння | аперацыя | 14 101,36 |
| 12 | Карэкцыя прамежкавай формы атрыявентрыкулярная канала | аперацыя | 6 978,10 |
| 13 | Аперацыя Роса | аперацыя | 10 957,08 |
| 14 | Накладанне анастамозу па Damus-Kaye-Stansel (DKS) | аперацыя | 10 957,08 |
| 15 | Аперацыя Нарвуда | аперацыя | 16 113,34 |
| 16 | Карэкцыя анамальнага адыходжання левай каранарнай артэрыі | аперацыя | 10 967,71 |
| 17 | Карэкцыя татальнага анамальнага дрэнажу лёгачных вен | аперацыя | 7 635,47 |
| 18 | Аперацыя Геміфантэна | аперацыя | 8 378,94 |
| 19 | Аперацыя Фантэна | аперацыя | 10 957,08 |
| 20 | Аперацыя Роса-Кона | аперацыя | 12 302,28 |
| 21 | Аперацыя Растэлі | аперацыя | 10 895,14 |
| 22 | Аперацыя кава-пульманальны анастамоз па Глену | аперацыя | 8 246,85 |
| 23 | Аорта-лёгачны шунт па Блелоку | аперацыя | 7 912,48 |
| 24 | Устараненне каранара-жалудачкавай фiстулы | аперацыя | 6 831,47 |
| 25 | Імплантацыя (замена) кандуіту ПЖ-ЛА | аперацыя | 8 225,79 |
| 26 | Імплантацыя электракардыёстымулятара | аперацыя | 1 406,65 |
| 27 | Карэкцыя аартальнага стэнозу надклапанага (сіндром Вільямса) | аперацыя | 8 378,94 |
| 28 | Карэкцыя аартальнага стэнозу падклапаннага | аперацыя | 5 517,73 |
| 29 | Выдаленне пухліны, цератомы, дэрмаіднай кісты міжсцення, плеўральнай поласці | аперацыя | 5 365,31 |
| 30 | Карэкцыя перапынку дугі аорты | аперацыя | 10 895,14 |
| 31 | Карэкцыя дэфекту аорта-лёгачнай перагародкі (аорта-лёгачнага акна) | аперацыя | 5 688,88 |
| 32 | Пластыка лёгачнай артэрыі і яе галін | аперацыя | 8 217,27 |
| 33 | Бандаванне лёгачнай артэрыі | аперацыя | 2 813,30 |
| 34 | Карэкцыя сасудзістага кальца | аперацыя | 13 092,36 |
| 35 | Карэкцыя анеўрызмы сінуса Вальсальвы | аперацыя | 5 709,34 |
| 36 | Карэкцыя поўнай формы атрыявентрыкулярная канала (АВК) | аперацыя | 9 400,90 |
| 37 | Пратэзаванне аорты пры каарктацыі | аперацыя | 5 365,31 |
| 38 | Пластыка стэнозу лёгачных вен | аперацыя | 12 008,00 |
